Vielen Dank für Ihr Interesse an der INTERFORST, der internationalen Leitmesse für Forstwirtschaft und Forsttechnik. Die nächste Ausgabe findet voraussichtlich im Juli 2026 statt. Informationen für Aussteller sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier im Vorfeld zur Messe. Weiterführende Informationen zur INTERFORST finden Sie auf diesen Seiten:
Tipp: Abonnieren Sie jetzt die INTERFORST News und bleiben Sie stets bestens informiert!
Standtyp Preis | pro m² |
---|---|
Reihenstand (1 Seite offen) | 137 EUR/m² |
Eckstand (2 Seiten offen) | 147 EUR / m² |
Kopfstand (3 Seiten offen) | 157 EUR / m² |
Blockstand (4 Seiten offen) | 167 EUR / m² |
Standtyp | Preis pro m² |
---|---|
bis 249 m² | 85 EUR |
250 bis 499 m² | 82 EUR |
500 bis 699 m² | 79 EUR |
700 – 899 m² | 73 EUR |
ab 900 m² | 65 EUR |
Obligatorischer Kommunikationsbeitrag | 390 EUR |
---|---|
Serviceleistungsvorauszahlung in der Halle | 10 EUR / m² |
Serviceleistungsvorauszahlung im Freigelände | 5 EUR / m² |
AUMA-Beitrag | 0,60 EUR / m² |
Entsorgungspauschale Abfall | 3,40 EUR / m² |
Obligatorischer Kommunikationsbeitrag für Mitaussteller | 390 EUR |
Seien Sie dabei, wenn die INTERFORST im Juli 2026 wieder ihre Tore öffnet. Wir unterstützen Sie mit professioneller Beratung rund um Ihre Messeteilnahme.